項目法人 | 工程項目及規(guī)模 | 入場時間 | 監(jiān)理成效 | ||
---|---|---|---|---|---|
曲周縣峰創(chuàng)新能源科技有限責任公司 | 曲周縣300MW風電項目 | 2024.07 | 在建 | ||
常州優(yōu)儲新能源科技有限公司 | 江蘇常州東方特鋼30.17MW/60.34MWh儲能項目 | 2024.06 | 在建 | ||
常州武進潤時新能源有限公司 | 常州理想汽車分布式光伏項目 | 2024.06 | 在建 | ||
大唐發(fā)電有限公司新能源分公司 | 大唐博羅公莊鎮(zhèn) 150MW復合型光伏發(fā)電項目 | 2024.06 | 在建 | ||
陽光電源股份有限公司 | 安徽渦陽道軒一期100MW/200MWh儲能項目 | 2024.06 | 在建 | ||
華能華東(普洱)清潔能源有限公司 | 華能普洱市瀾滄縣集中式光伏發(fā)電項目 | 2024.06 | 在建 | ||
大唐山東發(fā)電有限公司新能源分公司 | 大唐即墨即發(fā)工業(yè)園二期7.7MWp分布式光伏項目 | 2024.05 | 在建 | ||
華能海南發(fā)電股份有限公司 | 華能臨高縣整縣分布式光伏一期項目 | 2024.05 | 在建 | ||
貴州粵電石阡風能有限公司頂董坡分公司 | 石阡縣龍寶山30MW風電場項目 | 2024.05 | 在建 | ||
滿族蒙古族自治縣尚源風力發(fā)電有限責任公司 | 圍場風電儲能一體化項目 | 2024.05 | 在建 | ||
東臺市晶東新能源科技發(fā)展有限公司 | 東臺市沿海經(jīng)濟區(qū)210MW漁光互補集中式發(fā)電項目 | 2024.05 | 在建 | ||
棗強憶源廣合風力發(fā)電有限公司 | 棗強165兆瓦風電項目 | 2024.04 | 在建 | ||
陽光電源股份有限公司 | 沾化晴陽150MW光伏發(fā)電項目 | 2024.04 | 在建 | ||
德江縣廣能新能源有限公司 | 德江雙壩風電場工程監(jiān)理項目 | 2024.04 | 在建 | ||
武山縣云粵新能源有限責任公司 | 武山縣太皇山50MW風電項目 | 2024.04 | 在建 | ||
廣慶新能源(華池)有限公司 | 廣慶華池縣第一風電場 10 萬千瓦風力發(fā)電項目 | 2024.04 | 在建 | ||
廣西萬好新能源科技有限公司 | 華能玉林97MW戶用分布式光伏項目 | 2024.04 | 在建 | ||
格爾木合西新能源有限公司 | 格爾木合木135MNV540MMh電網(wǎng)側(cè)電化學共享儲能項目 | 2024.04 | 在建 | ||
華電江蘇灌南新能源有限公司 | 江蘇華電灌南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)集中式光伏項目 | 2024.03 | 在建 | ||
武邑憶源廣合風力發(fā)電有限公司 | 武邑200兆瓦風電項目 | 2024.03 | 在建 | ||
?華能花涼亭(宿州)清潔能源有限責任公司 | 華能銅陵市郊區(qū)安銅辦復合光伏發(fā)電項目 | 2024.03 | 在建 | ||
?華能花涼亭(宿州)清潔能源有限責任公司 | ?華能宿州13.29兆瓦屋頂分布式光伏項目 | 2024.03 | 在建 | ||
合肥陽立新能源科技有限公司 | 華能巢湖市富煌鋼結(jié)構(gòu)屋頂分布式光伏項目 | 2024.03 | 在建 | ||
濟寧市任城區(qū)潤時新能源有限公司 | 任城區(qū)安居街道35MW光伏發(fā)電項目 | 2024.02 | 在建 | ||
國華(安康)新能源有限公司 | 國華安康恒口示范區(qū)100MW 農(nóng)光互補發(fā)電項目 | 2024.02 | 在建 | ||
陽光電源股份有限公司 | 陽光家庭光伏24年BT戶用項目(北方區(qū)域) | 2024.02 | 在建 | ||
陽光電源股份有限公司 | 靖邊沙溝15萬千瓦時風電項目 | 2024.01 | 在建 | ||
魯?shù)閺V能新能源有限公司 | 龍頭山鎮(zhèn)復合型光伏電站項目 | 2024.01 | 在建 | ||
華能(上海)清潔能源開發(fā)有限公司 | 華能上海市崇明區(qū)分布式光伏項目 | 2024.01 | 在建 | ||
華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 東方市華能東方電廠廠區(qū)二期3.2MW分布式光伏項目 | 2023.12 | 在建 | ||
國能華容新能源有限公司 | 華容縣牛氏湖漁場120MW漁光互補項目 | 2023.12 | 在建 | ||
華能白楊河發(fā)電有限公司 | 華能東明縣馬頭鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補發(fā)電項目 | 2023.12 | 在建 | ||
華能伊春熱電有限公司 | 華能伊春市經(jīng)開區(qū)13.9MW分布式光伏項目 | 2023.12 | 在建 | ||
廣東華電南雄新能源有限公司 | 廣東華電韶關(guān)南雄赤馬50MW農(nóng)光互補光伏項目 | 2023.12 | 在建 | ||
廣東華電南雄新能源有限公司 | 廣東華電韶關(guān)南雄整市屋頂分布式5.5MW光伏發(fā)電項目 | 2023.12 | 在建 | ||
湖南華電郴州風力發(fā)電有限公司 | 郴州永興油麻二期40MW風電項目 | 2023.12 | 在建 | ||
遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司 | 遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司廠區(qū)分布式光伏發(fā)電示范項目 | 2023.11 | 在建 | ||
遼寧國電電力能源有限公司 | 遼寧丹東東港五分干渠分布式光伏項目 | 2023.11 | 在建 | ||
華能湖北能源銷售有限公司 | 華能荊門新洋豐中磷肥業(yè)有限公司分布式光伏項目 | 2023.11 | 在建 | ||
渦陽縣道一新能源有限公司 | 安徽渦陽道仁一期400MW風電項目 | 2023.11 | 在建 | ||
國能江西新能源產(chǎn)業(yè)有限公司崇仁縣分公司 | 崇仁150MW光伏發(fā)電項目 | 2023.10 | 在建 | ||
廣南廣赫新能源有限公司 | 廣南縣那朵10萬千瓦光伏發(fā)電項目 | 2023.10 | 在建 | ||
華電寧蒗新能源開發(fā)有限公司 | 云南華電麗江寧蒗石埡口(二期)50MW復合型光伏項目 | 2023.10 | 在建 | ||
格爾木魯昆新能源有限公司 | 格爾木烏圖美仁10萬千瓦光伏項目 | 2023.10 | 在建 | ||
遼寧國電電力能源有限公司 | 國電電力遼寧丹東東港五分干渠10.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 2023.10 | 在建 | ||
諾碳(衢州)新能源有限公司 | 華能衢州市柯城區(qū)農(nóng)光互補光伏項目 | 2023.10 | 在建 | ||
鹽山安巢新能源有限責任公司博野縣分公司 | 華能河北區(qū)域戶用分布式一期(250MW)光伏發(fā)電之滄州市50MW項目 | 2023.10 | 在建 | ||
深州安巢新能源有限責任公司 | 華能河北區(qū)域戶用分布式一期(250MW)光伏發(fā)電之衡水市50MW項目 | 2023.10 | 在建 | ||
深州安巢新能源有限責任公司博野縣分公司 | 華能河北區(qū)域戶用分布式一期(250MW)光伏發(fā)電之保定市50MW項目 | 2023.10 | 在建 | ||
深州安巢新能源有限責任公司魏縣分公司 | 華能河北區(qū)域戶用分布式一期(250MW)光伏發(fā)電之邯鄲市50MW項目 | 2023.10 | 在建 | ||
深州安巢新能源有限責任公司巨鹿分公司 | 華能河北區(qū)域戶用分布式一期(250MW)光伏發(fā)電之邢臺市50MW項目 | 2023.10 | 在建 | ||
華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠 | 華能東方市整市分布式光伏一期項目 | 2023.9 | 在建 | ||
華電云陽縣新能源有限公司 | 重慶華電云陽寶坪30MW農(nóng)(林)光互補光伏發(fā)電項目 | 2023.9 | 在建 | ||
芒市德天新能源有限公司 | 芒市芒東24MW光伏發(fā)電項目 | 2023.9 | 在建 | ||
華能海南發(fā)電股份有限公司 | 華能屯昌縣整縣分布式光伏一期項目 | 2023.9 | 在建 | ||
華能能科合肥新能源有限公司 | 華能皖西南戶用分布式光伏二期項目 | 2023.9 | 在建 | ||
華能江西清潔能源有限責任公司 | 華能柴桑新塘光伏發(fā)電項目 | 2023.8 | 在建 | ||
華能江西清潔能源有限責任公司 | 華能柴桑新合光伏發(fā)電項目 | 2023.8 | 在建 | ||
荔波縣開合新能源有限公司 | 荔波縣甲良鎮(zhèn)新場石板農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 2023.8 | 在建 | ||
交口縣裕陽新能源有限公司 | 交口縣桃紅坡鎮(zhèn)二期100MW光伏發(fā)電項目 | 2023.8 | 在建 | ||
賓陽縣三泰新能源科技有限公司 | 賓陽縣洋橋100MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 2023.8 | 在建 | ||
陽光新能源開發(fā)股份有限公司 | 大連固特異輪胎分布式光伏項目 | 2023.8 | 在建 | ||
華能智慧能源 (嘉祥 )有限公司 | 華能嘉祥梁寶寺150MW農(nóng)光+漁光互補綜合利用項目 | 2023.7 | 在建 | ||
國能錦界能源有限責任公司 | 錦界公司廠區(qū)二期自發(fā)自用分布式光伏項目 | 2023.7 | 在建 | ||
華能湘東新能源有限責任公司 | 華能湘東新能源湘東灰場光伏項目 | 2023.7 | 在建 | ||
濟源華能能源銷售有限責任公司 | 富聯(lián)科技(濟源)、濟源中煤科工分布式光伏項目 | 2023.7 | 在建 | ||
國能城步縣新能源有限公司 | 城步縣西巖鎮(zhèn)落水村90MW光伏項目 | 2023.6 | 在建 | ||
國能邵陽縣新能源有限公司 | 邵陽縣儷家坪150MW光伏項目 | 2023.6 | 在建 | ||
華能興能蒙城清潔能源有限責任公司 | 華能蒙城縣興蒙工商業(yè)分布式光伏 | 2023.6 | 在建 | ||
華能扶墾(撫州)新能源有限責任公司 | 華能南風市山農(nóng)(林)光互補光伏發(fā)電項目 | 2023.5 | 在建 | ||
芒市德天新能源有限公司 | 芒市江東69MW光伏發(fā)電項目 | 2023.5 | 在建 | ||
會昌縣會陽新能源有限公司 | 會昌縣漢仙75MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 | 2023.4 | 在建 | ||
華電福新邢臺新能源有限公司信都分公司 | 河北華電邢臺中基杭蕭3.375MW分布式光伏發(fā)電項目 | 2023.4 | 在建 | ||
蕪湖市合無新能源有限公司 | 安徽無為市100MW漁光互補光伏項目 | 2023.4 | 在建 | ||
金華諾碳新能源開發(fā)有限公司義烏分公司 | 華能義烏浪莎分布式光伏發(fā)電項目 | 2023.4 | 優(yōu)良 | ||
諾碳(桐廬)新能源開發(fā)有限公司 | 華能江東產(chǎn)業(yè)園分布式光伏項目 | 2023.4 | 在建 | ||
華能南昌清潔能源有限責任公司 | 華能幽蘭渡頭漁光互補光伏發(fā)電項目 | 2023.3 | 在建 | ||
華能花涼亭(銅陵)清潔能源有限責任公司 | 華能楊圩光伏二期發(fā)電項目工程監(jiān)理 | 2023.3 | 在建 | ||
華能花涼亭水電有限公司 | 華能能科合肥新能源有限公司皖西南戶用光伏項目 | 2023.2 | 在建 | ||
華能湖北能源銷售有限責任公司 | 華能應城整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目(一期)施工監(jiān)理 | 2023.2 | 在建 | ||
海南文昌新能源光伏發(fā)電有限公司 | 海南文昌120MW漁光互補平價光伏項目 | 2023.2 | 在建 | ||
江西華能昌賢新能源有限責任公司 | 華能羅溪漁光互補光伏項目監(jiān)理項目 | 2023.2 | 在建 | ||
華能江西清潔能源有限責任公司 | 華能柴桑分布式光伏項目監(jiān)理 | 2023.2-2023.5 | 優(yōu)良 | ||
唐山廣泰光伏發(fā)電有限公司 | 曹妃甸整區(qū)分布式光伏(一期)項目 | 2023.2 | 優(yōu)良 | ||
華能遼寧能源銷售有限責任公司 | 沈陽鐵西區(qū)13.37MW、朝陽喀左10.39MW、沈撫二期13.4MW分布式光伏工程 | 2023.2 | 優(yōu)良 | ||
揚州巷陽新能源發(fā)電有限公司 | 揚州巷陽方巷鎮(zhèn)150MW光伏項目 | 2023.1 | 優(yōu)良 | ||
唐山瀚泰光伏發(fā)電有限公司 | 遷西縣整縣屋頂分布式光伏 | 2023.1 | 優(yōu)良 | ||
國能南寧發(fā)電有限公司 |
國能六景圣大屋頂分布式光伏項目 |
2022.11 |
優(yōu)良 |
||
唐山瀚泰光伏發(fā)電有限公司 |
唐山瀚泰光伏發(fā)電有限公司遷西縣整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
2022.11 |
優(yōu)良 |
||
華能(高青)新能源有限公司 |
華能高青唐坊鎮(zhèn)分布式光伏發(fā)電項目工程施工監(jiān)理 |
2022.10 |
在建 |
||
華能友誼清潔能源有限公司 |
華能紅光局分散式風電項目華能青年分散式風電項目 |
2022.10-2023.2 | 優(yōu)良 |
||
華能賽拉弗高安新能源有限責任公司 |
華能高安市藍坊漁光互補光伏發(fā)電項目監(jiān)理咨詢服務合同 |
2022.9 |
在建 |
||
華能(淄博臨淄)新能源有限公司 |
華能臨淄區(qū)學校、幼兒園屋頂分布式光伏發(fā)電項目施工監(jiān)理 |
2022.9 |
優(yōu)良 |
||
金寨潤風新能源有限公司 |
金寨潤風白塔畈鎮(zhèn)4.5MW項目 |
2022.8-2022.10 |
優(yōu)良 |
||
朔州市平魯區(qū)海晶太陽能電力開發(fā)有限公司 |
平魯區(qū)海晶90MW光伏發(fā)電項目監(jiān)理合同 |
2022.8-2023.2 | 優(yōu)良 |
||
華能湖北能源銷售有限責任公司 |
華能荊門福力德廠區(qū)10.14768MWp分布式光伏發(fā)電項目工程 |
2022.8-2023.4 |
優(yōu)良 |
||
華能安徽蒙城風力發(fā)電有限責任公司 |
華能蒙城縣薛湖二期風電場項目監(jiān)理 |
2022.7 |
在建 |
||
華能安徽蒙城風力發(fā)電有限責任公司 |
華能蒙城縣板橋集風電場項目監(jiān)理 |
2022.7 |
在建 |
||
東興市耀陽新能源有限公司 |
東興市100MW漁光互補光伏發(fā)電 |
2022.7-2023.5 |
優(yōu)良 |
||
華能(高青)新能源有限公司 |
華能高青唐坊牧光互補光伏發(fā)電項目工程施工監(jiān)理合同 |
2022.7 |
優(yōu)良 |
||
唐山優(yōu)泰太陽能電力開發(fā)有限公司 |
河北省唐山市“玉田縣”農(nóng)村分布式光伏發(fā)電+電取暖項目施工監(jiān)理 |
2022.7 |
優(yōu)良 |
||
大同市新榮區(qū)中水投能源開發(fā)有限公司 |
山西大同市中水投新榮區(qū)蔡家瑤20MW分散式風電項目 |
2022.7-2022.12 |
優(yōu)良 |
||
三都縣合華新能源有限公司 |
三都縣周覃農(nóng)業(yè)光伏項目建設監(jiān)理合同 |
2022.7-2022.12 |
優(yōu)良 |
||
高安市符陽新能源有限公司 |
新能源-高安符陽祥符鎮(zhèn)150MW項目監(jiān)理合同 |
2022.6 |
優(yōu)良 |
||
華能(廣東)能源開發(fā)有限公司 |
華能廣州市花都赤坭“碳谷小鎮(zhèn)”漁光互補光伏發(fā)電項目施工監(jiān)理 |
2022.6 |
在建 |
||
華能太原東山熱電有限責任公司 |
杏花嶺區(qū)屋頂分布式光伏首批試點項目(10.5MW)工程監(jiān)理服務 |
2022.6 |
在建 |
||
大石橋市鑫泰新能源有限公司 |
大石橋市鑫泰新能源有限公司大石橋市鑫泰新能源200MW風電場項目施工監(jiān)理 |
2022.6 |
在建 |
||
大石橋市冠城新能源有限公司 |
大石橋市冠城新能源有限公司550MW風電場項目施工監(jiān)理合同 |
2022.6 |
在建 |
||
林州林陽新能源有限公司 |
安陽高晶鋁材4.2兆瓦項目監(jiān)理合同 |
2022.6-2022.11 |
優(yōu)良 |
||
華能安徽蒙城風力發(fā)電有限責任公司 |
蒙城縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目監(jiān)理服務合同 |
2022.6 |
優(yōu)良 |
||
臨縣國源綠能新能源有限公司 |
山西呂梁市臨縣100MW光伏項目建設監(jiān)理合同 |
2022.5-2022.12 |
優(yōu)良 |
||
崇仁縣大橡電力有限公司 |
崇仁縣大橡電力有限公司六家橋鄉(xiāng)130MW農(nóng)光互補光伏電站項目監(jiān)理 |
2022.5 |
優(yōu)良 |
||
樅陽縣辰陽新能源發(fā)電有限公司 |
樅陽辰陽湯溝鎮(zhèn)二期200MW項目監(jiān)理合同 |
2022.5 |
在建 |
||
鄭州市輝陽新能源有限公司 |
河南輝龍鋁業(yè)股份有限公司4MW項目監(jiān)理合同 |
2022.4-2022.10 |
優(yōu)良 |
||
國能柳林新能源有限公司 |
國能柳林新能源有限公司柳林留譽鎮(zhèn)100MW農(nóng)光+儲能發(fā)電項目監(jiān)理服務 |
2022.4 |
在建 |
||
國能錦界能源發(fā)電有限責任公司 |
自發(fā)自用光伏發(fā)電屋頂工程施工監(jiān)理項目合同 |
2022.3-2022.11 |
優(yōu)良 |
||
華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
東大項目施工監(jiān)理項目承包合同 |
2022.3-2022.12 |
優(yōu)良 |
||
國電電力山東新能源開發(fā)有限公司 |
國電電力山東省濰坊濰城(一期)6.96MW整縣(區(qū))分布式光伏發(fā)電項目 |
2022.2-2023.1 |
優(yōu)良 |
||
淮安市洪澤區(qū)嘉鑫風電有限公司 |
洪澤三河62MW風電場項目工程監(jiān)理合同 |
2022.2-2022.9 |
優(yōu)良 |
||
華能 (浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
華能玉環(huán)大麥嶼分布式光伏發(fā)電項目工程施工監(jiān)理 |
2022.2-2022.12 | 優(yōu)良 |
||
陽光新能源開發(fā)股份有限公司 |
遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮(zhèn)70MW農(nóng)光互補項目工程咨詢服務合同補充協(xié)議 |
2022.1-2023.6 |
優(yōu)良 |
||
國能寧夏鴛鴦湖第一發(fā)電有限公司 |
寧夏電力鴛鴦湖一期5.999MWp光伏發(fā)電項目監(jiān)理服務 |
2021.12-2022.6 |
優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣100MW光伏項目工程 |
2021.12-2022.8 |
優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮(zhèn)70MW農(nóng)光互補項目 |
2021.12-2023.6 | 優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
宜城市鄭集鎮(zhèn)70MW漁光互補光伏發(fā)電項目 |
2021.12-2022.7 |
優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
萊州土山鎮(zhèn)二期100兆瓦光伏項目 |
2021.11-2022.8 |
優(yōu)良 |
||
華能太倉電廠 |
廠內(nèi)光伏EPC項目施工監(jiān)理 |
2021.11-2022.9 |
優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
高安符陽祥符鎮(zhèn)150MW項目 |
2021.10-2022.8 | 優(yōu)良 |
||
華能德州電廠 |
華能德州丁莊水庫光伏發(fā)電項目二期工程 |
2021.10-2022.9 |
優(yōu)良 |
||
陽光電源股份有限公司 |
池州市玖陽新能源發(fā)電有限公司秋江街道漁光互補光伏發(fā)電項目 |
2021.8-2022.10 |
優(yōu)良 |
||
廣東粵電集團 |
貴港市高傳風力60MW發(fā)電項目工程 |
2021.8-2022.12 |
優(yōu)良 |
||
華能銅陵發(fā)電有限公司 |
華能銅陵市郊區(qū)陳瑤湖鎮(zhèn)楊圩50MW漁光互補光伏發(fā)電項目 |
2021.8-2022.10 |
優(yōu)良 |
||
華能聊城高唐新能源公司 |
華能聊城高唐風電一期100MW項目工程施工監(jiān)理 |
2021.8 -2023.6 |
優(yōu)良 |
||
華能海南東方電廠 |
廠區(qū)及灰場分布式光伏發(fā)電項目 |
2021.6-2021.10 |
優(yōu)良 |
||
阜新市阜光新能源發(fā)電有限公司 |
一期50MW風電項目 |
2021.6-2022.6 |
優(yōu)良 |
||
華能安徽新能源有限公司 |
華能蒙城縣許疃二期風電場項目 |
2021.6-2022.8 |
優(yōu)良 |
||
華能安徽新能源有限公司 |
華能蒙城縣薛湖風電場項目 |
2021.6-2022.7 |
優(yōu)良 |
||
華電湖南發(fā)電有限公司 | 永豐縣高龍山二期分散式風電項目 | 2021.5-2022.12 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 甘肅瓜州項目 | 2021.4-2022.10 | 優(yōu)良 | ||
天水匯能風電有限公司 | 甘肅天水風電項目 | 2021.4-2023.4 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 銅陵光伏項目 | 2021.3-2022.10 | 優(yōu)良 | ||
龍江縣日澤新能源科技有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣100MW光伏項目 | 2020.12-2021.9 | 優(yōu)良 | ||
萊州市昊陽新能源有限公司 | 萊州土山鎮(zhèn)二期100兆瓦光伏項目 | 2020.10-2021.7 | 優(yōu)良 | ||
乾安縣祥安新能源有限公司 | 吉林松原市乾安縣漁光互補平價光伏項目 | 2020.10-2021.9 | 優(yōu)良 | ||
華能德州電廠 | 華能德州丁莊水庫200MW光伏發(fā)電項目 | 2020.9-2022.10 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 海南州100兆瓦競價光伏發(fā)電項目 | 2020.9-2021.10 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 烏圖美仁200MW項目 | 2020.9-2021.11 | 優(yōu)良 | ||
賓陽縣天晴新能源科技有限公司 | 賓陽縣古辣100MW漁光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 2020.9-2021.10 | 優(yōu)良 | ||
阜新市新陽電力新能源有限公司 | 阜新市500MW光伏平價上網(wǎng)基地-新陽農(nóng)光互補發(fā)電項目 | 2020.9-2021.11 | 優(yōu)良 | ||
華能大連電廠 | 華能大連電廠廠內(nèi)15MW分散式風力發(fā)電項目 | 2020.8-2021.10 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 巴彥淖爾陽泰新能源發(fā)電有限公司磴口光伏發(fā)電與荒漠治理項目 | 2020.8-2021.4 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 達拉特旗領(lǐng)跑者基地光伏發(fā)電項目 | 2020.3-2020.10 | 優(yōu)良 | ||
淮安市嘉鑫風電有限公司 | 嘉鑫淮陰風電場 | 2020.3-2020.11 | 優(yōu)良 | ||
淮安市嘉鑫風電有限公司 | 奇力三樹風電場 | 2020.3- 2020.9 | 優(yōu)良 | ||
華能上海石洞口電廠 | 華能上海羅涇光伏發(fā)電站工程 | 2020.3-2021.1 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 貴溪市伸陽60MW光伏電站項目 | 2020.3-2021.3 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 貞豐者相農(nóng)業(yè)光伏電站項目 | 2020.2- 2021.3 | 優(yōu)良 | ||
華能丹東電廠 | 華能丹東電廠廠內(nèi)12兆瓦分散式風力發(fā)電項目 | 2019.12-2020.9 | 優(yōu)良 | ||
萊州市盛陽新能源有限公司 | 萊州土山鎮(zhèn)一期120兆瓦漁光互補光伏項目 | 2019.12-2020.4 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 天祝縣“十三五”第二批光伏扶貧項目 | 2019.10-2020.3 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 林西縣西山根村光伏扶貧村級電站項目 | 2019.9-2019.12 | 優(yōu)良 | ||
韶關(guān)玥陽新能源科技有限公司 | 玥陽韶關(guān)市乳源瑤族自治縣玥陽一期3萬KW農(nóng)光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 2019.9-2020.5 | 優(yōu)良 | ||
樂昌市金揚新能源發(fā)電有限公司 | 樂昌市金揚100MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 2019.8-2020.4 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 團風勝陽回龍山120MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 2019.8-2021.2 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 敖漢旗“十三五”第二批村級光伏扶貧電站監(jiān)理項目 | 2019.8-2020.11 | 優(yōu)良 | ||
始興縣興泰新能源發(fā)電有限公司 | 始興縣興泰60MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 2019.7-2020.3 | 優(yōu)良 | ||
連州市深亞新能源科技有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)100MW(一期3萬KW)農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 | 2019.7-2019.12 | 優(yōu)良 | ||
華能德州新能源有限公司 | 華能德州丁莊100MW風電項目 | 2019.7-2020.12 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 岳普湖縣2019年光伏扶貧項目(一期)EPC模式項目施工四標段 | 2019.6-2019.10 | 優(yōu)良 | ||
粵電集團貴州有限公司 | 粵電貴州秀塘風電場工程項目 | 2019.6-2020.10 | 優(yōu)良 | ||
靜樂縣成陽新能源發(fā)電有限公司 | 山西靜樂縣堂爾上鄉(xiāng)一期5萬千瓦風電項目 | 2019.5-2021.1 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 新?lián)P子儲能項目 | 2019.4-2019.8 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 揚子鑫福10MWh儲能項目 | 2019.4-2019.9 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 可口可樂4MW項目(江蘇南京) | 2019.4-2019.8 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 陽光電源股份有限公司5.2MW屋頂光伏風電項目 | 2019.3-2019.7 | 優(yōu)良 | ||
粵電集團貴州有限公司 | 粵電貴州從江縣雷家坡風電場工程項目 | 2019.2-2020.10 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 始興縣馬市鎮(zhèn)50MW光伏發(fā)電與荒山改良綜合利用項目 | 2018.9-2020.12 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 三峽新能源格爾木清能發(fā)電光伏領(lǐng)跑基地1、2、3、4、5號項目 | 2018.7-2018.11 | 優(yōu)良 | ||
合肥乾陽能源發(fā)電有限公司 | 江淮汽車高端及純電動輕卡12MW屋頂分布式光伏電站鋼結(jié)構(gòu)車棚 | 2018.5-2018.10 | 優(yōu)良 | ||
連云港浦利新能源發(fā)電有限公司 | 南城8MW光伏電站項目 | 2018.4-2018.7 | 優(yōu)良 | ||
縉云縣振陽新能源科技有限公司 | 縉云縣光伏小康工程光伏地面電站光伏發(fā)電項目 | 2018.4-2018.9 | 優(yōu)良 | ||
合肥玉陽新能源發(fā)電有限公司 | 安徽尊貴電器集團有限公司5MW屋頂分布式光伏電站項目 | 2018.4-2018.9 | 優(yōu)良 | ||
陽光電源股份有限公司 | 覃塘古平水庫40MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 2018.4-2019.7 | 優(yōu)良 | ||
華能??陔姀S | ??诠夥?0MW監(jiān)理項目 | 2018.4-2019.1 | 優(yōu)良 | ||
合肥聯(lián)陽新能源發(fā)電有限公司 | 聯(lián)寶電子二期8.9MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 2018.4-2019.11 | 優(yōu)良 | ||
巢湖恒陽新能源發(fā)展有限公司 | 巢湖富煌7.3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 2018.4-2018.8 | 優(yōu)良 | ||
合肥順陽新能源發(fā)電有限公司 | 合肥合鍛智能6MW光伏電站項目 | 2018.4-2018.8 | 優(yōu)良 | ||
合肥禾陽新能源發(fā)電有限公司 | 江淮蔚來汽車16MW屋頂分布式項目 | 2018.4-2018.9 | 優(yōu)良 | ||
大慶市合慶新能源科技有限公司 | 大慶市龍鳳區(qū)20MW(A區(qū)、B區(qū))光伏地面電站光伏發(fā)電項目 | 2018.4-2018.9 | 優(yōu)良 | ||
貴港市光荷新能源發(fā)電有限公司 | 覃塘古平水庫40MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 2018.3-2018.8 | 優(yōu)良 | ||
粵電林州新能源有限公司 | 粵電林州申家泊17.6MW分布式屋面光伏發(fā)電項目 | 2018.3-2018.6 | 優(yōu)良 | ||
微山國陽新能源發(fā)電有限公司 | 微山采煤沉陷區(qū)國陽歡城50MW光伏發(fā)電項目 | 2017.7-2017.12 | 優(yōu)良 | ||
阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司 | 阜新化石戈鎮(zhèn)萬德號20MW地面光伏電站項目 | 2017.4-2018.4 | 優(yōu)良 | ||
阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司 | 阜新化石戈鎮(zhèn)北八里20MW地面光伏電站項目 | 2017.4-2018.4 | 優(yōu)良 | ||
